Twój adres w Internecie

Popularne domeny

.pl

15 zł rejestracja

95 zł odnowienie

.com.pl

15 zł rejestracja

72 zł odnowienie

.com

79 zł rejestracja

119 zł odnowienie

.org / .info / .biz

95 zł rejestracja

119 zł odnowienie

.eu

35 zł rejestracja

45 zł odnowienie

Ceny netto. Oferta skierowana do podmiotów gospodarczych.

Cennik domen - najczęściej wybierane

Typ domeny Rejestracja Odnowienie Przywrócenie (odnowienie po terminie wygaśnięcia) Transfer
.pl 15 zł 95 zł 140 zł bezpłatny
.pl funkcjonalne (np. com.pl, net.pl) 15 zł 72 zł 120 zł bezpłatny
.pl regionalne (np. waw.pl) 15 zł 65 zł 80 zł bezpłatny
.com 79 zł 119 zł 450 zł 119 zł
.net 89 zł 119 zł 450 zł 119 zł
.org / .info / .biz 95 zł 119 zł 450 zł 119 zł
.eu 35 zł 45 zł 80 zł 35 zł

Pozostałe domeny

Typ domeny Rejestracja Odnowienie Transfer
Domeny gTLD
.academy 209 zł 269 zł 269 zł
.actor 259 zł 319 zł 319 zł
.adult 559 zł 619 zł 619 zł
.agency 159 zł 219 zł 219 zł
.apartments 259 zł 319 zł 319 zł
.app 159 zł 219 zł 219 zł
.art 89 zł 119 zł 119 zł
.auction 209 zł 269 zł 269 zł
.band 159 zł 219 zł 219 zł
.bar 409 zł 419 zł 419 zł
.beer 209 zł 269 zł 269 zł
.bet 109 zł 169 zł 169 zł
.bid 209 zł 269 zł 269 zł
.bike 209 zł 269 zł 269 zł
.bingo 259 zł 319 zł 319 zł
.bio 309 zł 369 zł 369 zł
.blog 209 zł 269 zł 269 zł
.boats 109 zł 169 zł 169 zł
.boutique 209 zł 269 zł 269 zł
.broker 209 zł 269 zł 269 zł
.business 109 zł 169 zł 169 zł
.cab 209 zł 269 zł 269 zł
.cafe 209 zł 269 zł 269 zł
.camera 259 zł 319 zł 319 zł
.camp 259 zł 319 zł 319 zł
.cards 209 zł 269 zł 269 zł
.care 209 zł 269 zł 269 zł
.careers 259 zł 319 zł 319 zł
.cash 209 zł 269 zł 269 zł
.casino 709 zł 819 zł 819 zł
.catering 209 zł 269 zł 269 zł
.center 109 zł 169 zł 169 zł
.chat 209 zł 269 zł 269 zł
.cheap 209 zł 269 zł 269 zł
.church 209 zł 269 zł 269 zł
.city 159 zł 219 zł 219 zł
.cleaning 259 zł 319 zł 319 zł
.click 59 zł 89 zł 89 zł
.clinic 259 zł 319 zł 319 zł
.clothing 209 zł 269 zł 269 zł
.cloud 159 zł 219 zł 219 zł
.club 109 zł 149 zł 149 zł
.coach 259 zł 319 zł 319 zł
.codes 259 zł 319 zł 319 zł
.coffee 209 zł 269 zł 269 zł
.community 209 zł 269 zł 269 zł
.company 159 zł 219 zł 219 zł
.computer 209 zł 269 zł 269 zł
.construction 209 zł 269 zł 269 zł
.consulting 209 zł 269 zł 269 zł
.contractors 209 zł 269 zł 269 zł
.cooking 209 zł 269 zł 269 zł
.cool 209 zł 269 zł 269 zł
.country 209 zł 269 zł 269 zł
.coupons 259 zł 319 zł 319 zł
.credit 459 zł 519 zł 519 zł
.cruises 259 zł 319 zł 319 zł
.cyou 59 zł 89 zł 89 zł
.dance 159 zł 219 zł 219 zł
.date 209 zł 269 zł 269 zł
.dating 259 zł 319 zł 319 zł
.deals 209 zł 269 zł 269 zł
.delivery 259 zł 319 zł 319 zł
.dental 259 zł 319 zł 319 zł
.design 359 zł 419 zł 419 zł
.dev 109 zł 169 zł 169 zł
.diet 709 zł 819 zł 819 zł
.digital 209 zł 269 zł 269 zł
.direct 209 zł 269 zł 269 zł
.directory 159 zł 219 zł 219 zł
.discount 209 zł 269 zł 269 zł
.dog 259 zł 319 zł 319 zł
.domains 209 zł 269 zł 269 zł
.download 209 zł 269 zł 269 zł
.earth 159 zł 219 zł 219 zł
.eco 409 zł 519 zł 519 zł
.education 159 zł 219 zł 219 zł
.email 159 zł 219 zł 219 zł
.energy 459 zł 519 zł 519 zł
.engineering 259 zł 319 zł 319 zł
.enterprises 209 zł 269 zł 269 zł
.equipment 159 zł 219 zł 219 zł
.estate 209 zł 269 zł 269 zł
.eu.com 159 zł 219 zł 219 zł
.events 209 zł 269 zł 269 zł
.exchange 209 zł 269 zł 269 zł
.expert 259 zł 319 zł 319 zł
.exposed 159 zł 219 zł 219 zł
.express 209 zł 269 zł 269 zł
.fail 209 zł 269 zł 269 zł
.faith 209 zł 269 zł 269 zł
.family 159 zł 219 zł 219 zł
.farm 209 zł 269 zł 269 zł
.fashion 209 zł 269 zł 269 zł
.film 509 zł 619 zł 619 zł
.finance 259 zł 319 zł 319 zł
.financial 259 zł 319 zł 319 zł
.fish 209 zł 269 zł 269 zł
.fishing 209 zł 269 zł 269 zł
.fit 209 zł 269 zł 269 zł
.fitness 209 zł 269 zł 269 zł
.flights 259 zł 319 zł 319 zł
.florist 209 zł 269 zł 269 zł
.flowers 709 zł 819 zł 819 zł
.football 159 zł 219 zł 219 zł
.forex 259 zł 319 zł 319 zł
.forsale 209 zł 269 zł 269 zł
.foundation 209 zł 269 zł 269 zł
.fund 259 zł 319 zł 319 zł
.furniture 259 zł 319 zł 319 zł
.gallery 159 zł 219 zł 219 zł
.games 109 zł 169 zł 169 zł
.garden 209 zł 269 zł 269 zł
.gift 159 zł 219 zł 219 zł
.gifts 209 zł 269 zł 269 zł
.gives 209 zł 269 zł 269 zł
.glass 259 zł 319 zł 319 zł
.gold 459 zł 519 zł 519 zł
.golf 259 zł 319 zł 319 zł
.graphics 159 zł 219 zł 219 zł
.gratis 159 zł 219 zł 219 zł
.gripe 209 zł 269 zł 269 zł
.group 109 zł 169 zł 169 zł
.guide 209 zł 269 zł 269 zł
.guitars 709 zł 819 zł 819 zł
.guru 209 zł 269 zł 269 zł
.haus 209 zł 269 zł 269 zł
.healthcare 259 zł 319 zł 319 zł
.help 159 zł 219 zł 219 zł
.hiphop 709 zł 819 zł 819 zł
.hockey 259 zł 319 zł 319 zł
.holdings 259 zł 319 zł 319 zł
.holiday 259 zł 319 zł 319 zł
.horse 209 zł 269 zł 269 zł
.host 509 zł 569 zł 569 zł
.hosting 1,010 zł 1,020 zł 1,020 zł
.house 209 zł 269 zł 269 zł
.how 209 zł 269 zł 269 zł
.immo 209 zł 269 zł 269 zł
.industries 209 zł 269 zł 269 zł
.ink 209 zł 269 zł 269 zł
.institute 159 zł 219 zł 219 zł
.insure 259 zł 319 zł 319 zł
.international 159 zł 219 zł 219 zł
.investments 459 zł 519 zł 519 zł
.irish 209 zł 269 zł 269 zł
.jewelry 259 zł 319 zł 319 zł
.jobs 559 zł 619 zł 619 zł
.kaufen 209 zł 269 zł 269 zł
.kitchen 259 zł 319 zł 319 zł
.land 209 zł 269 zł 269 zł
.lat 209 zł 269 zł 269 zł
.lease 259 zł 319 zł 319 zł
.legal 259 zł 319 zł 319 zł
.lgbt 259 zł 319 zł 319 zł
.life 209 zł 269 zł 269 zł
.limited 209 zł 269 zł 269 zł
.link 59 zł 99 zł 99 zł
.live 159 zł 219 zł 219 zł
.loan 209 zł 269 zł 269 zł
.loans 459 zł 519 zł 519 zł
.lol 209 zł 269 zł 269 zł
.love 209 zł 269 zł 269 zł
.ltd 159 zł 219 zł 219 zł
.market 209 zł 269 zł 269 zł
.marketing 209 zł 269 zł 269 zł
.media 209 zł 269 zł 269 zł
.men 209 zł 269 zł 269 zł
.mobi 139 zł 149 zł 149 zł
.moda 209 zł 269 zł 269 zł
.money 209 zł 269 zł 269 zł
.name 79 zł 99 zł 99 zł
.ninja 109 zł 169 zł 169 zł
.one 139 zł 149 zł 149 zł
.online 209 zł 269 zł 269 zł
.parts 209 zł 269 zł 269 zł
.photo 209 zł 269 zł 269 zł
.photography 159 zł 219 zł 219 zł
.photos 159 zł 219 zł 219 zł
.pictures 109 zł 169 zł 169 zł
.pizza 259 zł 319 zł 319 zł
.poker 259 zł 319 zł 319 zł
.pro 139 zł 149 zł 149 zł
.pub 209 zł 269 zł 269 zł
.recipes 259 zł 319 zł 319 zł
.rent 359 zł 419 zł 419 zł
.rentals 209 zł 269 zł 269 zł
.repair 209 zł 269 zł 269 zł
.report 159 zł 219 zł 219 zł
.restaurant 259 zł 319 zł 319 zł
.review 209 zł 269 zł 269 zł
.reviews 159 zł 219 zł 219 zł
.sale 209 zł 269 zł 269 zł
.salon 259 zł 319 zł 319 zł
.sex 459 zł 519 zł 519 zł
.shoes 259 zł 319 zł 319 zł
.shop 209 zł 269 zł 269 zł
.shopping 209 zł 269 zł 269 zł
.show 209 zł 269 zł 269 zł
.singles 209 zł 269 zł 269 zł
.site 209 zł 269 zł 269 zł
.ski 259 zł 319 zł 319 zł
.soccer 159 zł 219 zł 219 zł
.social 209 zł 269 zł 269 zł
.software 209 zł 269 zł 269 zł
.solar 259 zł 319 zł 319 zł
.solutions 159 zł 219 zł 219 zł
.space 159 zł 219 zł 219 zł
.sport 1,010 zł 1,020 zł 1,020 zł
.store 309 zł 369 zł 369 zł
.stream 209 zł 269 zł 269 zł
.studio 159 zł 219 zł 219 zł
.style 209 zł 269 zł 269 zł
.supplies 159 zł 219 zł 219 zł
.supply 159 zł 219 zł 219 zł
.support 159 zł 219 zł 219 zł
.surf 209 zł 269 zł 269 zł
.systems 159 zł 219 zł 219 zł
.tattoo 209 zł 269 zł 269 zł
.taxi 259 zł 319 zł 319 zł
.tech 259 zł 319 zł 319 zł
.technology 159 zł 219 zł 219 zł
.tools 209 zł 269 zł 269 zł
.top 109 zł 169 zł 169 zł
.tours 259 zł 319 zł 319 zł
.toys 259 zł 319 zł 319 zł
.trade 209 zł 269 zł 269 zł
.travel 509 zł 619 zł 519 zł
.vacations 209 zł 269 zł 269 zł
.vip 209 zł 269 zł 269 zł
.vision 209 zł 269 zł 269 zł
.vodka 209 zł 269 zł 269 zł
.voyage 259 zł 319 zł 319 zł
.watch 209 zł 269 zł 269 zł
.webcam 259 zł 319 zł 319 zł
.website 159 zł 219 zł 219 zł
.wedding 209 zł 269 zł 269 zł
.wine 259 zł 319 zł 319 zł
.work 59 zł 99 zł 99 zł
.world 209 zł 269 zł 269 zł
.xyz 89 zł 119 zł 119 zł
.yoga 209 zł 269 zł 269 zł
.zone 209 zł 269 zł 269 zł
Domeny narodowe ccTLD
.ac 209 zł 219 zł -
.ae 359 zł 369 zł -
.af 459 zł 469 zł 219 zł
.ag 459 zł 469 zł 469 zł
.ai
minimalny okres rejestracji: 2 lata
610 zł 620 zł 1,020 zł
.at 85 zł 145 zł -
.au 10 zł 20 zł -
.be 69 zł 79 zł 79 zł
.by 10 zł 20 zł -
.bz 209 zł 219 zł 219 zł
.cc 109 zł 119 zł 119 zł
.ch 109 zł 119 zł -
.cm 459 zł 469 zł -
.cn 10 zł 119 zł -
.co 139 zł 149 zł 149 zł
.co.uk
minimalny okres rejestracji: 2 lata
69 zł 79 zł -
.com.cn 10 zł 119 zł -
.com.de 109 zł 119 zł 119 zł
.com.fr 109 zł 119 zł 119 zł
.cz 139 zł 149 zł -
.de 89 zł 99 zł 99 zł
.dk 109 zł 119 zł -
.es 89 zł 99 zł -
.fm 409 zł 419 zł 419 zł
.fr 109 zł 119 zł 119 zł
.ga 109 zł 119 zł -
.gd 209 zł 219 zł 219 zł
.gg 509 zł 519 zł 519 zł
.gl 259 zł 269 zł 269 zł
.gr
minimalny okres rejestracji: 2 lata
109 zł 119 zł -
.gs 159 zł 169 zł 169 zł
.gy 259 zł 269 zł 269 zł
.hr 709 zł 719 zł 219 zł
.hu 119 zł 129 zł -
.im 209 zł 219 zł -
.in 109 zł 119 zł 119 zł
.io 279 zł 289 zł 289 zł
.it 89 zł 99 zł 99 zł
.je 459 zł 469 zł 469 zł
.jp 359 zł 369 zł -
.li 109 zł 119 zł -
.lt 159 zł 169 zł -
.lu 109 zł 119 zł 119 zł
.lv 159 zł 219 zł -
.md 309 zł 819 zł -
.me 119 zł 129 zł 129 zł
.ms 209 zł 219 zł 219 zł
.mx 259 zł 269 zł 269 zł
.net.cn 10 zł 119 zł -
.nl 89 zł 99 zł 99 zł
.no 159 zł 169 zł -
.org.cn 10 zł 119 zł -
.pt 209 zł 269 zł -
.re 159 zł 169 zł 219 zł
.ro 309 zł 319 zł 119 zł
.ru 139 zł 149 zł 149 zł
.sc 459 zł 469 zł 469 zł
.se 209 zł 219 zł -
.sg 309 zł 369 zł 369 zł
.si 159 zł 169 zł 169 zł
.sk 209 zł 269 zł 269 zł
.so 409 zł 469 zł 419 zł
.tc 459 zł 469 zł 919 zł
.to
minimalny okres rejestracji: 2 lata
609 zł 619 zł 1,019 zł
.tv 159 zł 169 zł 169 zł
.tw 209 zł 219 zł 219 zł
.uk 89 zł 99 zł -
.us 89 zł 99 zł 99 zł
.vg 209 zł 219 zł 219 zł
.ws 209 zł 269 zł -

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin usług rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin rejestracji domen .pl (NASK) Regulamin rejestracji domen .eu (EURid) Regulamin rejestracji domen globalnych (ICANN)
Menu